提供16种专业图片处理功能,在线快速处理,无需安装任何软件
| # | 功能名称 | 功能描述 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 图片缩放 | 调整宽高度,支持自定义尺寸,保持纵横比 | 使用 |
| 2 | 图片放大 | 无损放大,提升分辨率,优化细节 | 使用 |
| 3 | 图片裁剪 | 自定义区域裁剪,支持固定比例 | 使用 |
| 4 | 图片旋转 | 支持90度、180度及任意角度旋转 | 使用 |
| 5 | 垂直翻转 | 上下镜像效果处理 | 使用 |
| 6 | 水平翻转 | 左右镜像效果处理 | 使用 |
| 7 | 按倍数缩放 | 支持2x, 0.5x等比例快速缩放 | 使用 |
| 8 | 生成缩略图 | 快速生成预览图,支持自定义大小 | 使用 |
| 9 | 提取区域 | 精确提取指定坐标的矩形区域 | 使用 |
| 10 | 添加水印 | 添加文字水印保护版权,支持透明度设置 | 使用 |
| 11 | 模糊效果 | 高斯模糊滤镜,用于隐私保护或特效 | 使用 |
| 12 | 色彩转换 | 黑白、灰度转换,色彩空间调整 | 使用 |
| 13 | 格式转换 | PNG/JPEG/WEBP等主流格式互转 | 使用 |
| 14 | 查看信息 | 查看EXIF元数据、尺寸、大小等信息 | 使用 |
| 15 | 裁剪边缘 | 自动去除图片周围的空白或透明边缘 | 使用 |
| 16 | 批量处理 | 组合多个操作步骤,一键处理 | 使用 |
| 17 | Mockup设计 | 为图片添加专业的Mockup设计 | 使用 |
探索更多JCJC在线工具
提升您的工作效率